Importação em Massa
O módulo de Importação em Massa permite cadastrar ou atualizar grandes volumes de dados usando planilhas Excel (XLSX) ou arquivos CSV.
Template Unificado
Section titled “Template Unificado”O Binno disponibiliza um template Excel com 4 abas pré-configuradas. Para baixá-lo:
- Vá em Importar no menu lateral.
- Escolha a seção desejada (Produtos, Estoque, Estrutura ou Ondas).
- Clique em Baixar Modelo.
Abas do Template
Section titled “Abas do Template”📦 Produtos (20 campos)
Section titled “📦 Produtos (20 campos)”| Campo | Obrigatório | Exemplo |
|---|---|---|
| Código SKU | ✅ | SKU-123 |
| Nome do Produto | ✅ | Camiseta M |
| Código de Barras | 789123456789 | |
| Descrição | Camiseta manga curta | |
| Categoria | Camisetas | |
| Marca | Nike | |
| Unidade de Medida | UN, CX, KG, L | |
| Peso Bruto (kg) | 0.3 | |
| Peso Líquido (kg) | 0.25 | |
| Largura (cm) | 30 | |
| Altura (cm) | 40 | |
| Profundidade (cm) | 5 | |
| Estoque Mínimo | 10 | |
| Estoque Máximo | 100 | |
| Custo | 15.90 | |
| Preço Venda | 49.90 | |
| Frágil? | Sim / Não | |
| Perigoso? | Sim / Não | |
| Refrigerado? | Sim / Não | |
| Área Segura? | Sim / Não |
📍 Estoque (4 campos)
Section titled “📍 Estoque (4 campos)”| Campo | Obrigatório | Exemplo |
|---|---|---|
| Código do Armazém | ✅ | CD-01 |
| Etiqueta do Bin | ✅ | A-01-01 |
| Código SKU | ✅ | SKU-123 |
| Quantidade | ✅ | 50 |
[!WARNING] A quantidade importada é somada ao saldo existente. Se o bin tem 5 unidades e você importa 10, o saldo final será 15.
🏗️ Estrutura (12 campos)
Section titled “🏗️ Estrutura (12 campos)”| Campo | Obrigatório | Exemplo |
|---|---|---|
| Código do Armazém | ✅ | CD-01 |
| Rua | A | |
| Quadra | 1 | |
| Nível | 1 | |
| Etiqueta | A-01-01 | |
| Tipo | SHELF, PALLET_POSITION, FLOOR, DRAWER | |
| Peso Máximo (kg) | 500 | |
| Volume Máximo (L) | 200 | |
| Permite Picking? | Sim / Não | |
| Acessibilidade | EASY, MEDIUM, HARD, RESTRICTED | |
| Refrigerado? | Sim / Não | |
| Área Segura? | Sim / Não |
🌊 Ondas (3 campos)
Section titled “🌊 Ondas (3 campos)”| Campo | Obrigatório | Exemplo |
|---|---|---|
| Nome da Onda | ✅ | Onda #1 |
| SKU | ✅ | SKU-123 |
| Quantidade | ✅ | 10 |
Linhas com o mesmo Nome da Onda são agrupadas automaticamente na mesma onda.
Regras Gerais
Section titled “Regras Gerais”- Decimais: Use ponto (.) ou vírgula (,). Ex:
1.5ou1,5. - Campos Sim/Não: Aceitam
sim,s,true,1— ou —não,n,false,0. - SKU existente: Se o SKU já existe, os dados são atualizados (upsert).
- Categoria: Se a categoria não existir, será criada automaticamente.
- Tamanho: Arquivos grandes são processados em lotes. Não há limite de linhas.
[!TIP] Use a aba Instruções do template para consultar as regras enquanto preenche.